Xymon
Mariadb - cpu
Wed Apr 17 00:34:13 2024




 

Wed Apr 17 00:34:13 CEST 2024 up: 2 days, 0 users, 184 procs, load=0.10

System clock is 0 seconds off


top - 00:34:13 up 2 days, 22:59,  0 user,  load average: 0.09, 0.10, 0.09
Tasks: 184 total,   1 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
MiB Mem :  15988.1 total,   1172.2 free,   4797.2 used,  10296.7 buff/cache     
MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11190.8 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0   72948  27556  11136 S   0.0   0.2   0:18.52 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.17 ksoftir+
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:48.72 rcu_pre+
     19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.89 migrati+
     20 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     23 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.94 migrati+
     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftir+
     27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     29 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.80 migrati+
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftir+
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     35 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     36 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.83 migrati+
     37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.46 ksoftir+
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:07.02 kworker+
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     41 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     42 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.84 migrati+
     43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.15 ksoftir+
     45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     46 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
     47 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     48 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.83 migrati+
     49 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftir+
     51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     52 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmp+
     53 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     54 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 kauditd
     55 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_rea+
     57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     58 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:11.43 kcompac+
     59 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     61 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepa+
     62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     63 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     72 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdo+
     74 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.57 kworker+
     75 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
     84 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     90 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     91 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
     92 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     93 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
     94 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     96 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     98 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     99 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    104 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    110 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    225 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.84 kworker+
    237 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.04 kworker+
    267 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.20 kworker+
    271 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.22 kworker+
    278 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    279 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    281 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    283 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    473 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    509 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    510 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    511 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    512 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    513 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    514 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    515 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    516 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    517 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    518 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    519 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    520 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    521 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    522 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.16 btrfs-c+
    523 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:44.48 btrfs-t+
    595 root      -2   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
    610 root      20   0  106516  21348  20324 S   0.0   0.1   0:02.25 systemd+
    647 root      20   0   34940  12188   8320 S   0.0   0.1   0:00.12 systemd+
    648 root      -2   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
    725 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    726 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    727 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    728 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    729 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    730 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    731 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    732 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    733 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    734 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 xfsaild+
    761 systemd+  20   0   16108   7552   6784 S   0.0   0.0   1:11.27 systemd+
    762 systemd+  20   0   26996  16048  11776 S   0.0   0.1   0:01.07 systemd+
    763 root      20   0   15936   6784   6016 S   0.0   0.0   0:00.96 systemd+
    764 root      16  -4   92296   2572   1920 S   0.0   0.0   0:00.58 auditd
    766 root      16  -4    6252   2944   2688 S   0.0   0.0   0:00.09 sedispa+
    772 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    774 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    776 root      -2   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
    801 dbus      20   0    9388   4228   3456 S   0.0   0.0   0:00.07 dbus-br+
    808 dbus      20   0    5456   3352   2560 S   0.0   0.0   0:07.99 dbus-br+
    809 root      20   0  332148  20480  17920 S   0.0   0.1   9:01.13 Network+
    814 root      20   0   79196   3072   2944 S   0.0   0.0   0:09.95 irqbala+
    816 polkitd   20   0  306708   7424   6784 S   0.0   0.0   0:00.14 polkitd
    817 root      20   0  372120  19872  19232 S   0.0   0.1   0:34.75 rsyslogd
    818 root      20   0   23512  11316   8064 S   0.0   0.1   0:05.12 systemd+
    820 root      20   0  326556  12928  11008 S   0.0   0.1   0:00.02 abrtd
    825 chrony    20   0   85364   4508   3968 S   0.0   0.0   0:00.39 chronyd
    837 root      20   0  390092  12416  10752 S   0.0   0.1   0:00.07 ModemMa+
    856 root      20   0  248444  25728  23552 S   0.0   0.2   0:00.19 abrt-du+
    857 root      20   0  215672  29696  27648 S   0.0   0.2   0:00.26 abrt-du+
    858 root      20   0  223868  21888  19840 S   0.0   0.1   0:00.17 abrt-du+
    863 root      20   0  118276  29020  22912 S   0.0   0.2   0:18.97 php-fpm
    864 root      20   0   14896   9088   7936 S   0.0   0.1   0:00.75 sshd
    865 xymon     20   0   10368   4224   3584 S   0.0   0.0   0:04.20 xymonla+
    932 root      20   0   55488   3344   2584 S   0.0   0.0   0:00.19 gssproxy
    996 mysql     20   0   13.7g   4.1g  24448 S   0.0  26.4 348:59.66 mariadbd
    999 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   1008 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 NFSv4 c+
   1019 root      20   0   19116  10876   8572 S   0.0   0.1   0:18.58 httpd
   1020 root      20   0   16424   7808   6912 S   0.0   0.0   0:00.06 systemd+
   1021 root      -2   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
   1024 root      20   0    3284   1920   1792 S   0.0   0.0   0:00.01 atd
   1025 root      20   0    8424   3712   2944 S   0.0   0.0   0:00.49 crond
   1032 root      20   0    2908   1920   1792 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
   1033 apache    20   0  119092  13384   7060 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
   1034 apache    20   0  118868  13384   7060 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
   1035 apache    20   0  119092  13384   7060 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
   1036 apache    20   0  119092  13384   7060 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
   1037 apache    20   0  119092  13384   7060 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
   1038 apache    20   0   19212   6844   4352 S   0.0   0.0   0:00.00 httpd
   1039 apache    20   0 2420496   8408   5120 S   0.0   0.1   2:07.39 httpd
   1040 apache    20   0 2223908   8024   4992 S   0.0   0.0   2:01.65 httpd
   1043 apache    20   0 2223824   8280   5120 S   0.0   0.1   2:02.06 httpd
   1679 root      20   0  468808  13696  11904 S   0.0   0.1   0:06.10 udisksd
   1687 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
  58344 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.60 kworker+
  68730 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:40.28 kworker+
 102027 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.10 kworker+
 144481 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:06.47 kworker+
 154324 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.26 kworker+
 154389 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 158151 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.11 kworker+
 159968 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 164822 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 175223 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 175226 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.84 kworker+
 176389 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.10 kworker+
 177043 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.39 kworker+
 177460 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.26 kworker+
 178005 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
 178076 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker+
 178142 root      20   0   16332   6528   5760 S   0.0   0.0   0:00.00 systemd+
 178143 root      20   0   16332   6528   5760 S   0.0   0.0   0:00.00 systemd+
 178144 root      20   0   16332   6400   5632 S   0.0   0.0   0:00.00 systemd+
 178188 xymon     20   0    2592   1664   1664 S   0.0   0.0   0:00.00 dash
 178191 xymon     20   0    5020   2560   2304 S   0.0   0.0   0:00.00 vmstat
 178211 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 178255 xymon     20   0    2592   1792   1792 S   0.0   0.0   0:00.00 dash
 178258 xymon     20   0    5020   2560   2304 S   0.0   0.0   0:00.00 vmstat
 178283 xymon     20   0    2592   1792   1792 S   0.0   0.0   0:00.00 xymoncl+
 178292 xymon     20   0    2592   1536   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 xymoncl+
 178322 xymon     20   0    7452   4736   2688 R   0.0   0.0   0:00.00 top



Status unchanged in 2 days, 21 hours, 57 minutes
Status message received from 192.168.1.71
Client data available
 
xymongraph la Zoom graph



Xymon 4.3.30