Xymon
Smarthome - ElStat
Fri May 03 00:58:15 2024




 

2024-05-03T00:58:15 CEST

El Pris
Time Pris 1,41 kr
Gennemsnit i dag 1,72 kr
Max Charge Pris 0,00 kr
Grid threshold Pris 1,56 kr

TidKøb KW PrisSalg KW Pris
00:001,41 kr0,17 kr
01:001,41 kr0,17 kr
02:001,42 kr0,17 kr
03:001,42 kr0,17 kr
04:001,42 kr0,18 kr
05:001,43 kr0,19 kr
06:001,53 kr0,21 kr
07:001,61 kr0,27 kr
08:001,61 kr0,27 kr
09:001,57 kr0,24 kr
10:001,56 kr0,23 kr
11:001,53 kr0,21 kr
12:001,53 kr0,20 kr
13:001,51 kr0,19 kr
14:001,50 kr0,19 kr
15:001,51 kr0,19 kr
16:001,53 kr0,21 kr
17:001,94 kr0,26 kr
18:002,30 kr0,55 kr
19:002,45 kr0,67 kr
20:002,57 kr0,77 kr
21:002,53 kr0,74 kr
22:002,06 kr0,63 kr
23:002,01 kr0,59 kr

Forbrug Pris Sidste 12 dage
DatoGridGrid PrisSalgProdProd VærdiForbrugNetpris
2024-05-03 0,00 W/h0,00 kr0,00 W/hNULL KWhNULL kr0,00 W/h0,00 kr
2024-05-02 -35,95 W/h0,00 kr0,00 W/h51,74 KWh0,00 kr12,01 W/h0,00 kr
2024-05-01 -36,33 W/h0,00 kr0,00 W/h50,79 KWh0,00 kr12,47 W/h0,00 kr
2024-04-30 -27,91 W/h0,00 kr0,00 W/h42,56 KWh0,00 kr13,45 W/h0,00 kr
2024-04-29 -30,69 W/h0,00 kr0,00 W/h49,03 KWh0,00 kr14,74 W/h0,00 kr
2024-04-28 -21,27 W/h0,00 kr0,00 W/h41,41 KWh0,00 kr16,50 W/h0,00 kr
2024-04-27 -18,13 W/h0,00 kr0,00 W/h41,13 KWh0,00 kr17,61 W/h0,00 kr
2024-04-26 -0,31 W/h0,00 kr0,00 W/h17,60 KWh0,00 kr18,54 W/h0,00 kr
2024-04-25 -20,24 W/h0,00 kr0,00 W/h36,59 KWh0,00 kr15,36 W/h0,00 kr
2024-04-24 -2,19 W/h0,00 kr0,00 W/h22,35 KWh0,00 kr12,99 W/h0,00 kr
2024-04-23 -2,47 W/h0,00 kr0,00 W/h21,58 KWh0,00 kr18,62 W/h0,00 kr
2024-04-22 -15,28 W/h0,00 kr0,00 W/h30,80 KWh0,00 kr14,46 W/h0,00 kr
2024-04-21 0,65 W/h0,93 kr0,00 W/h32,61 KWh54,70 kr19,26 W/h29,34 kr
Sidste 12 maaneder
DatoGridGrid PrisSalgProdProd VærdiForbrugNetpris
2024-5 -72,28 W/h0,00 kr0,00 W/h102,53 KWh0,00 kr24,48 W/h0,00 kr
2024-4 -95,55 W/h72,22 kr0,00 W/h850,71 KWh891,91 kr464,77 W/h567,30 kr
2024-3 134,40 W/h265,36 kr0,00 W/h581,83 KWh1116,53 kr566,08 W/h1174,52 kr
2024-2 360,86 W/h638,28 kr0,00 W/h234,16 KWh447,99 kr552,82 W/h1132,80 kr
2024-1 717,20 W/h1426,92 kr0,00 W/h91,67 KWh193,17 kr753,98 W/h1726,11 kr
2023-12 601,19 W/h1119,83 kr0,00 W/h51,48 KWh103,09 kr586,47 W/h1293,28 kr
2023-11 488,04 W/h924,30 kr0,00 W/h94,20 KWh211,23 kr530,74 W/h1244,07 kr
2023-10 124,67 W/h227,12 kr0,00 W/h0,01 KWh0,03 kr374,37 W/h775,08 kr
2023-9 19,47 W/h42,86 kr0,00 W/hNULL KWhNULL kr378,17 W/h792,65 kr
2023-8 19,99 W/h45,97 kr0,00 W/hNULL KWhNULL kr492,17 W/h1182,91 kr
2023-7 14,70 W/h28,48 kr0,00 W/hNULL KWhNULL kr428,15 W/h821,70 kr
2023-6 9,52 W/h21,42 kr0,00 W/hNULL KWhNULL kr532,98 W/h1150,54 kr
2023-5 5,10 W/h9,84 kr0,00 W/hNULL KWhNULL kr187,44 W/h363,01 kr

Inverter Sonnen green API OK Operating Auto Mode Wait SOC 9571 Wh target 0 Wh


Status unchanged in 20 hours, 4 minutes
Status message received from 192.168.1.40



Xymon 4.3.30